Nutzungsgebühr MIA
Für die Nutzung von MIA wurden vom DMB-Präsidium die folgenden monatlichen Gebühren festgelegt. Die neuen Gebühren (in der rechten Spalte) gelten ab dem 01.04.2019.
Gruppe | bis Mitglieder | MIA |
---|---|---|
1 | 500 | 68,25 € |
2 | 1.500 | 88,00 € |
3 | 2.500 | 115,00 € |
4 | 3.000 | 138,00 € |
5 | 4.000 | 161,00 € |
6 | 5.000 | 192,00 € |
7 | 6.000 | 252,00 € |
8 | 7.500 | 300,00 € |
9 | 10.000 | 400,00 € |
10 | 15.000 | 510,00 € |
11 | 20.000 | 630,00 € |
12 | 30.000 | 855,00 € |
13 | 50.000 | 1.100,00 € |
14 | 80.000 | 1.365,00 € |
15 | 90.000 | 1.800,00 € |
16 | 100.000 | 3.000,00 € |
17 | 110.000 | 3.300,00 € |
18 | 120.000 | 3.600,00 € |
19 | 130.000 | 3.900,00 € |
20 | 140.000 | 4.200,00 € |
21 | 150.000 | 4.500,00 € |
22 | 160.000 | 4.800,00 € |
MIA wird in Form einer sogenannten Virtual Appliance ausgeliefert. Die Installation wird vom Verein bzw. dessen IT-Dienstleister durchgeführt, sofern MIA nicht in einem unserer Rechenzentren betrieben wird.
Kosten für die Einrichtung von MIA und die Übernahme der Daten aus MIS oder PMV fallen nicht an. Bei der Übernahme von Daten aus anderen Programmen wird der Aufwand in Rechnung gestellt, sofern er höher ist, als bei PMV oder MIS.
Die Mindestnutzungsdauer bei monatlicher Zahlung ist 24 Monate, die Zahlung erfolgt per Lastschrifteinzug.
Alle Preise sind Nettopreise, hinzu kommt die ges. MwSt.