Die Online-Protokollierung dient zur Nachverfolgung aller Aktivitäten innerhalb des Moduls “MIA-Online”.
Alle Aktionen, die Mitglieder im Online-Portal durchführen, werden automatisch protokolliert.
Die Protokollierung dient vor allem der:
- Analyse von Login-Problemen
- Fehleranalyse
- Unterstützung bei Support-Anfragen
- Nachvollziehbarkeit von Online-Aktivitäten
- Sicherheitsüberwachung
Weitere Informationen zum Modul “MIA-Online” finden Sie hier.
Filtermöglichkeiten
Über die Filterfelder im oberen Bereich können die angezeigten Protokolle eingeschränkt werden.
| Feld | Bezeichnung |
|---|---|
| Mitgliedsnummer | Filter nach einem bestimmten Mitglied |
| PersonID | interne ID der Person (wird im Register “Person” angezeigt) |
| Datum von / bis | Zeitraum der anzuzeigenden Ereignisse |
| Funktion | Art der protokollierten Aktion |
| Ergebnis | Ergebnis oder Fehlermeldung |
| Status | Status des Vorgangs |
Über Aktualisieren wird die Liste unter Anwendung der Filterkriterien neu geladen.
Mit Zurücksetzen werden alle Filter zurückgesetzt.
Aufbau der Protokolltabelle
| Spalte | Bezeichnung |
|---|---|
| » (Doppelpfeil nach rechts) | Öffnet bzw. markiert den Protokolleintrag. Über den Doppelpfeil kann der Datensatz ausgewählt oder weiterverarbeitet werden. |
| Mitglied | Mitgliedsnummer, Rolle und Name des betroffenen Mitglieds |
| PersonID | interne ID der Person |
| Datum | Zeitpunkt der Aktion |
| Funktion | ausgeführte Aktion im Online-Portal |
| Ergebnis | Ergebnis oder zusätzliche Informationen zur Aktion |
| Status | Status der Aktion |
Protokollierte Aktionen
Im Online-Protokoll werden verschiedene Aktionen des Mitglieds gespeichert.
Beispiele:
| Funktion | Bedeutung |
|---|---|
| Login | Anmeldung im Online-Portal |
| FaelleAbrufen | Liste der Fälle wurde geöffnet |
| FallAbrufen | Ein konkreter Fall wurde angezeigt |
| FallNotizAnlegen | Eine neue Fall-Notiz wurde erstellt |
| DokumentAbrufen | Dokument wurde heruntergeladen |
| DokumenteAbrufen | Dokumentenliste wurde geöffnet |
| DokumenteHochladen | Ein Dokument wurde über das Online-Portal hochgeladen |
| MitgliedsdatenAbrufen | Stammdaten des Mitglieds wurden angezeigt |
| KontoPositionenAbrufen | Kontobewegungen bzw. Kontostand wurden angezeigt |
| TermineAbrufen | Terminübersicht wurde geöffnet |
| TerminBuchen | Ein neuer Beratungstermin wurde gebucht |
| TerminDownload | Terminbestätigung wurde heruntergeladen |
| TerminSuche | Verfügbare Beratungstermine wurden gesucht bzw. angezeigt |
| NeueBankverbindung | Neue Bankverbindung wurde hinterlegt |
| NeueBankverbindung | Neue Bankverbindung wurde hinterlegt |
| MitgliedNewsletterAendern | Newsletter-Einstellungen wurden geändert |
| OnlineZugangBeantragen | Zugang zum Online-Portal eines bestehenden Mitglieds wurde beantragt |
| PasswortAendern | Passwort des Online-Zugangs wurde geändert |
| Umzug | Neues Mietobjekt bzw. Adressänderung wurde angelegt (je nach Einstellung im MIAOnline-Backend) |
Diese Informationen bieten bei Problemen schnell Hinweise zu möglichen Ursachen.
Statusmeldungen
Der Status zeigt an, ob die Aktion erfolgreich war.
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| OK | Aktion wurde erfolgreich ausgeführt |
| ERROR | Aktion konnte nicht ausgeführt werden |
Zusätzlich können im Feld Ergebnis weitere Hinweise erscheinen, z. B.:
- Passwort ist falsch
- Nutzer nicht gefunden
- PersonID hat keine aktive Mitgliedschaft
Einsatz im Support
Die Online-Protokollierung wird häufig verwendet, wenn Mitglieder Probleme im Online-Portal melden.
Typische Anwendungsfälle:
- Mitglied kann sich nicht anmelden
- Analyse von mehreren fehlgeschlagenen Loginversuchen
- Prüfung, ob ein Dokument heruntergeladen wurde
- Überprüfung, ob Fallinformationen aufgerufen wurden
- Kontrolle von Änderungen an Mitgliedsdaten